Krutcupen räknar 1 varv= 1 Poäng Då blir det alltid rättvist
Krutcupen Västra Totala Listan (7 främsta resultaten räknas+ dubbla poäng finalen)
Position | Teamnamn | Stenungsund - 22 April | Trollhättan - 06 Maj | Torslanda - 13 Maj | Sotenäs - 20 Maj | Sotenäs - 5 Augusti | Trollhättan - 3 September | Torslanda - 16 September | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jordvärme | 211 | 314 | 263 | 287 | 305 | 156 | 266 | ||
The Old Guard | 192 | 326 | - | 285 | - | - | - | ||
Holters | 139 | - | 29 | - | - | 252 | - | ||
Flyinge Eagle | 115 | - | - | - | - | - | - | ||
Storm Motorsport | 92 | - | - | - | - | - | - | ||
Aldri Voksen | 72 | - | 83 | 234 | 275 | 299 | 235 | ||
FP Racing | 72 | - | 233 | - | - | 301 | 234 | ||
Hovdens | 65 | 58 | 229 | 308 | 306 | 247 | 81 | ||
Mäsak Racing | 56 | - | - | - | - | - | - | ||
The Grissvold | 46 | - | - | - | - | - | - | ||
Bonum bil 1 | 42 | - | - | - | - | - | - | ||
Team Tangra | - | 277 | - | 302 | 111 | 285 | 259 | ||
Team Larsson | - | 204 | 143 | 149 | - | - | - | ||
Team Hogenäs | - | 11 | 67 | - | - | - | - | ||
Gör Gött | - | - | 103 | - | 206 | - | 157 | ||
Emac Racing | - | - | - | 283 | 305 | - | - | ||
Team Röd | - | - | - | 262 | - | - | - | ||
Bryggan | - | - | - | 112 | - | - | - | ||
Kurt Fire Racing | - | - | - | 9 | 283 | - | - | ||
Not Cheap Enough | - | - | - | - | 151 | - | 103 | ||
Fullt Ös | - | - | - | - | 40 | - | - | ||
Holst Racing | - | - | - | - | 139 | 226 | 65 | ||
Team Sweden | - | - | - | - | - | 285 | - | ||
TMK | - | - | - | - | - | - | 207 | ||
Team Tryckluft | - | - | - | - | - | - | 194 | ||
Ge den | - | - | - | - | - | - | 45 |
Krutcupen Västmanland & Uppland (Samtliga lopp räknas + dubbla poäng finalen)
Position | Teamnamn | Tierp - 27 Augusti | Kumla - 2 September | Resultat |
---|---|---|---|---|
Ovansjö Racing | 157 | - | ||
Ahlezon Racing | 149 | - | ||
Skänsta | 148 | - | ||
OLAH-B Racing | 144 | - | ||
Team HD | 141 | - | ||
Team Bengtsson & Babes | 139 | - | ||
Pelikan | 79 | 137 | ||
Team Knåker | 31 | - | ||
Åmu Garaget | 20 | - | ||
Team Österbybruk | 4 | - | ||
Familjen | - | 148 | ||
LM | - | 86 | ||
K5K | - | 77 |