Krutcupen räknar 1 varv= 1 Poäng Då blir det alltid rättvist
Krutcupen Västra Totala Listan (7 främsta resultaten räknas+ dubbla poäng finalen)
Position | Teamnamn | Stenungsund - 22 April | Trollhättan - 06 Maj | Torslanda - 13 Maj | Sotenäs - 20 Maj | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Jordvärme | 211 | 314 | 263 | 287 | ||
The Old Guard | 192 | 326 | - | 285 | ||
Holters | 139 | - | 29 | - | ||
Flyinge Eagle | 115 | - | - | - | ||
Storm Motorsport | 92 | - | - | - | ||
Aldri Voksen | 72 | - | 83 | 234 | ||
FP Racing | 72 | - | 233 | - | ||
Hovdens | 65 | 58 | 229 | 308 | ||
Mäsak Racing | 56 | - | - | - | ||
The Grissvold | 46 | - | - | - | ||
Bonum bil 1 | 42 | - | - | - | ||
Team Tangra | - | 277 | - | 302 | ||
Team Larsson | - | 204 | 143 | 149 | ||
Team Hogenäs | - | 11 | 67 | - | ||
Gör Gött | - | - | 103 | - | ||
Emac Racing | - | - | - | 283 | ||
Team Röd | - | - | - | 262 | ||
Bryggan | - | - | - | 112 | ||
Kurt Fire Racing | - | - | - | 9 |
Krutcupen Västmanland (Samtliga lopp räknas + dubbla poäng finalen)
Position | Teamnamn | Resultat |
---|